| Компания | Продукт |
Ставка, % |
Валюта | |
|---|---|---|---|---|
|
Перспектива | 24% | UAH | Заказать оффлайн |
|
Гарантированная прибыль | 20% | UAH | Заказать оффлайн |
|
Бери выше | 20% | UAH | Заказать оффлайн |
|
Пенсионный | 20% | UAH | Заказать оффлайн |
|
Астра Доходный | 20% | UAH | Заказать оффлайн |
| Компания | Продукт | Плата за год.обсл | |
|---|---|---|---|
|
Visa Classic | 50 UAH | Заказать оффлайн |
|
Visa Classic | 10 USD | Заказать оффлайн |
|
Visa Classic | 10 EUR | Заказать оффлайн |
|
Visa Gold Универсальная | 500 UAH | Заказать оффлайн |
|
Visa Gold Универсальная | 100 USD | Заказать оффлайн |
| Компания | Продукт | Плата за открытие | Валюта | |
|---|---|---|---|---|
|
Текущий счет | 0 | UAH | Заказать оффлайн |
|
Текущий счет | 0 | USD | Заказать оффлайн |
|
Текущий счет | 0 | EUR | Заказать оффлайн |
|
Текущий счет | 0 | UAH | Заказать оффлайн |
|
Текущий счет | 0 | USD | Заказать оффлайн |
| Компания | Продукт |
Ставка, % |
Валюта | |
|---|---|---|---|---|
|
Кредит: Кредит наличными "Готівочка XL" | 0% | UAH | Заказать оффлайн |
|
Кредит: Кредит наличными "Готівочка" | 0% | UAH | Заказать оффлайн |
|
Кредит: Авто в кредит | 0.01% | UAH | Заказать оффлайн |
|
Кредит: Ломбардный кредит | 3% | UAH | Заказать оффлайн |
|
Кредит: "Кредит 5,55%" | 5.55% | UAH | Заказать оффлайн |
| Компания | Продукт | Стоимость | |
|---|---|---|---|
|
Чарівний гаманець | 0 | Заказать оффлайн |
|
Альфа-Дебют | 0 | Заказать оффлайн |
|
"Моя карточка" Эконом | 0 | Заказать оффлайн |
|
Пакет кредитных карт "Семейный" | 0 | Заказать оффлайн |
|
Базовый | 10 | Заказать оффлайн |
| Компания | Продукт |
Ставка, % |
|
|---|---|---|---|
|
"Классический 2010 XL" | 0 | Заказать оффлайн |
|
Кредитная карта "Особенная" | 12 | Заказать оффлайн |
|
Кредитная карта "Особенная" | 12 | Заказать оффлайн |
|
"Классический" | 14.99 | Заказать оффлайн |
|
"Альфа-Покупка" | 24 | Заказать оффлайн |






Скачать приложение для iPad